Sponsorship
参加・協賛メニュー
協賛
Menu | 金額 | 枠数 | Pass | 内容 |
---|---|---|---|---|
Premium | ¥4,500,000 | 1 | 4 | 冠スポンサー。参加者全体に30分プレゼンテーション。ロゴ一覧最上位に掲出。 |
20 mins Presentation | ¥3,000,000 | 4 | 2 | 参加者全体に20分プレゼンテーション。日程・時間指定不可。 |
10 mins Presentation | ¥1,500,000 | 2 | 1 | 参加者全体に10分プレゼンテーション。日程・時間指定不可。 |
Private Seminar | ¥2,500,000 | 6 | 2 | 貴社専用ルームにて25分のプレゼンテーションを2回実施。参加者の2/3に対してプレゼンテーション可能。 |
Brand Only Workshop (Breakfast/Lunch) | ¥2,800,000 | 2 | 2 | 広告主のみ対象にワークショップ実施。(朝食or昼食時間) |
Round Table | ¥2,500,000 | 2 | 2 | ラウンドテーブルディスカッション(60分間)のファシリテーター。内容は事前に事務局確認。 |
Breakfast | ¥1,500,000 | 1 | 1 | 朝食時に参加者全体へプレゼンテーション。 |
Lunch | ¥1,500,000 | 1 | 1 | 昼食時に参加者全体へプレゼンテーション。 |
Party | ¥1,500,000 | 2 | 1 | ディナー時に参加者全員へ挨拶。会場内にロゴ掲出。*プレゼンテーションは無し |
参加
パス種別 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
Regular Pass | ¥350,000 | 1人部屋。3泊4日宿泊費込み。 |
Economy Pass | ¥250,000 | 2名1室の相部屋。3泊4日宿泊費込み。 |
One to One Meeting Ticket | ¥150,000 | 最大8枠のOne to One Meeting 権利。 |
One to One Meeting Private Room | ¥150,000 | Private 空間での One to One Meeting 実施。原則1社1室。 |
- *全て税別価格となります。
- *2019年5月14日現在